CENTENARY DRIVE WOOLGOOLGA NSW 2456
Morning Bus Route
Route Number | Route Time | Stops |
824 | 8.11 am | Hearnes Lake*, (R)Solitary Islands Overpass, Solitary Islands Way, (R)Holloways Rd, 19 Holloways Rd*, 89 Holloways Rd*, Condons Rd Turnaround*, U-Turn Condons Turnaround, 156 Holloways Rd*, 136 Holloways Rd*, (R)Solitary Islands Way, (R)Johnsons Rd, (L)Saye Cl, Sandy Beach Public 8.26 am*, U-Turn Sandy Beach Public(R)Johnsons Rd, (L)Solitary Islands Way, Solitary Islands/Morgans Rd*, (R)Solitary Islands Overpass, Solitary Islands Way, (L)Arkan Av, 1 Arkan Av*, (R)Arkan Av, (L)Haviland St, (R)Barnes St, 17 Barnes St*, (L)Stone St, (L)Crabbe St, (R)Sare St, 21 Sare St*, (L)Hubbard St, (L)Pullen St, Woolgoolga Ck Rd, Woolgoolga Ck/Ryan Cr*, Woolgoolga Ck/ Greys Rd*, Sanctuary Rd Turnaround*, U-Turn Sanctuary Turnaround, Pullen St, (L)Solitary Islands Way, (R)Centenary Dr, Woolgoolga High 8.53 am* |
Route Number | Route Time | Stops |
822 | 8.11 am | 93 Diamond Head Dr*, (L)Ti Tree, Ti Tree/ Chestnut Av*, (L)Maple Rd, Spruce/ Maple Rd*, |
Route Number | Route Time | Stops |
833 | 8.15 am | Scarborough/Landrigan Cl*, Water Tower*, Scarborough/Gordon St*, (R)Beach St, (R)Fawcett St, |
Route Number | Route Time | Stops |
834 | 8.12 am | Solitary Islands/Waterways Dr*, Solitary Islands/ Seacrest Blvd*, (L)Diamond Head Dr, 11 Diamond Head Dr*, Diamond Head/ Maple Rd*, (R)Ironbark Av, Ironbark/Acacia Av*, Ironbark/ Ash St*, Ironbark/ Blue Gum Av*, (L)Sandy Beach Dr, 96 Sandy Beach Dr*, Sandy Beach/ Blue Gum Av*, |
Route Number | Route Time | Stops |
835 | 8.15 am | 7 Fiddaman Rd*, Bus Shelter Fiddaman*, Emerald Bottleshop*, Ocean View Cres, Ocean View/ Semaphore*, (L)Fiddaman St, (R)Pacific Hwy, (L)Solitary Islands Way, (R)Diamond Head Rd, |
Route Number | Route Time | Stops |
839 | 8.05 am | Bucca Rd Turnaround*, U-Turn Bucca Rd, (L)Solitary Islands Way, (R)Killara Dr Overpass, Pacific Hwy, (L)Solitary Islands Way, (R)Solitary Islands Overpass, Solitary Islands Way, (R)Centenary Dr, Woolgoolga High 8.25 am* |
Route Number | Route Time | Stops |
842 | 8.14 am | 7 Fiddaman Rd*, Fiddaman Bus shelter*, Emerald Bottle Shop*, Ocean View CrOcean View Semaphore*, (L)Fiddaman Rd, (L)Bluff Rd, 27 Bluff Rd*, (R)Beacon Cr, Beacon/Bream*, Beacon/Lights*, (L)Lights St, (L)Fiddaman Rd, (R)Solitary Islands Way, (L)Solitary Islands Overpass, (L)Emerald Heights Dr, 37 Emerald Heights Dr*, Emerald Heights/ Opp. Pontyen*, (R)Poynten Dr, Poynten/Pont*, Poynten/Kay*, U-Turn Kay Dr, 28 Poynten Dr*, (L)Emerald Heights Dr, Emerald/Topaz Bus shelter*, Emerald Heights/Stefan*, Emerald Heights/ Anselmo*, Enter Pacific Hwy Via Emerald, (L)Woolgoolga Exit, (R)Solitary Islands Way, (R)Centenary Dr, Woolgoolga High 8.41 am* |
Route Number | Route Time | Stops |
843 | 8.15 am | 27 Bluff Rd*, (R)Beacon Cr, (R)Lights St, Lights Bus shelter*, Lights/ Beacon Cr*, (L)Fiddaman Rd, (L)Solitary Islands Way, (R)Smiths Rd, 8 Smiths Rd*, Opp. 46 Smiths Rd*, Smiths/ Hammond Rd*, (R)Hammond Rd, Hammond/ Skinner Cl*, Hammond/ Lake Russell Dr*, (R)Lake Russell Dr, 60 Lake Russell Dr*, (L)Smiths Rd, 9 Smiths Rd*, (L)Solitary Islands Way, (L)Solitary Islands Overpass, (L)Johnsons Rd, (L)Saye Cl, Sandy Beach Public 8.30 am*, U-Turn Sandy Beach Public, (R)Johnsons Rd, (L)Solitary Islands Way, (R)Centenary Dr, Woolgoolga High 8.45 am* |
Route Number | Route Time | Stops |
845 | 7.35 am | Range Rd *, (L)Dundoo Reach, (R)Range Rd , U-Turn Ridge Cl, (L)Dundoo Reach, (L)Pacific Hwy, Kungala Rd *, (L)Kungala Rd U-Turn, (L)Pacific Hwy, Wilsons Stop*, Grays Rd*, Goodfellows Rd*, Mc Phillips/Service Rd*, Dirty Creek*, Casson Cl*, Blackadder Rd*, (L)Coral St, (L)Red Rock Rd, Opp. Red Rock Bowlo*, (L)Ford St, 34 Ford St*, Ford/ Flaherty St*, (R)Flaherty St, 17 Flaherty St*, Ford St77 Ford St*, (R)Red Rock Rd, (L)Coral St, Corindi Public 8.20 am*, (R)Red Rock Rd, (L)Coral St, (L)Pacific St, (R)Tasman St, (L)Pacific Hwy, (L)Arrawarra Beach Rd, Solitary Island Overpass, (R)Pacific Hwy, (L)Sherwood Ck Rd, 400 Sherwood Ck Rd*, 563 Sherwood Ck Rd*, Sherwood/Duffus*, U-Turn Duffus Rd, (R)Pacific Hwy, (L)Solitary Isalnds Way, (L)Whitton Pl, Mullaway Public 8.45 am*, (R)MullawayDr, (L)Solitary Islands Way, (L)Centenary Dr, Woolgoolga High 8.48 am* |
Route Number | Route Time | Stops |
850 | 8.00 am | Park Av Stop*, (R)Pacific Hwy, Marcia St Bus shelter*, Argyll St Bus shelter*, Homebase Bus shelter*, Bananacoast Car. Park*, Korora Bus Interchange 8.10 am*, (L)Gaudrons Rd Exit, Gaudrons Rd*, Gaudrons/ Wakelands Rd*, Gaudrons/ Maccues Rd*, (R)Moonee Beach Rd, (R)The Corso, (L)Rushton Av, (R)Wansborough Av, Wansborough/ Dawn Dr*, (L)Dawn Dr, (R)Woodhouse Rd, (L)Moonee Beach Rd, ABC Childcare Centre*, (R)Solitary Islands Way, Solitary Islands Way Bus shelter*, (L)Bucca Rd, Bucca Rd Interchange*, U-Turn Bucca Rd, (L)Solitary Islands Way, (L)Killara Dr, (L)Heritage Dr, 260 Heritage Dr*, Lyndhurst/ Parkwood Cl*, 126 Heritage Dr*, Heritage/ Kumbaingeri Cl*, Opp. Bee Cl*, (L)Killara Dr, (L)Solitary Islands Way, (L)Solitary Islands Way, (L)Johnsons Rd, (L)Saye Cl, Sandy Beach Public 8.40 am*, U-Turn Saye Cl, (R)Johnsons Rd, (L)Solitary Islands Way, (R)Centenary Drive, Woolgoolga High 8.50 am* |
Afternoon bus route
Route Number | Route Time | Stops |
924 | 3.25 pm | Woolgoolga High 3.25 pm*, U-Turn Woolgoolga High, (L)Solitary Islands Way, |
Route Number | Route Time | Stops |
922 | 3.15 pm | Woolgoolga High 3.15 pm*, U-Turn Woolgoolga High, (L)Solitary Islands Way, |
Route Number | Route Time | Stops |
933 | 3.15 pm | Woolgoolga High 3.15 pm*, U-Turn Woolgoolga High, (L)Solitary Islands Way, (L)Clarence St, |
Route Number | Route Time | Stops |
934 | 3.15 pm | Woolgoolga High 3.15 pm*, U-Turn Woolgoolga High, (L)Solitary Islands Way, (L)Clarence St, |
Route Number | Route Time | Stops |
935 | 3.15 pm | Woolgoolga High School 3.15pm*, U Turn Centenary Dr, (L)Solitary Islands Way, |
Route Number | Route Time | Stops |
939 | 3.33 pm | Woolgoolga High 3.33 pm*, U-Turn Centenary Dr, (L)Solitary Islands Way, (R)Pullen St, Woolgoolga Ck Rd, Woolgoolga Ck/ Ryan Cr*, Woolgoolga Ck/ Greys Rd*, Sanctuary Rd Turnaround*, U-Turn Sanctuary Rd Turnaround, Pullen St, (R)Solitary Islands Way, (L)Solitary Islands Overpass, (L)Solitary Islands Way, (R)Johnsons Rd, (L)Saye Cl, Sandy Beach Public 3.45 pm*, U-turn Sandy Beach Public, (R)Johnsons Rd, (R)Solitary Islands Way, Solitary Islands Overpass, (R)Pacific Hwy, (R)Killara Dr Overpass, (L)Heritage Dr, Skinner/Parkwood Cl*, 124 Heritage Dr*, Heritage/ Kumbaingeri Cl*, (L)Killara Dr, Killara Overpass, (L)Pacific Hwy/Tiki, (L)Smiths Rd, 3 Smiths Rd*, Opp. 46 Smiths Rd*, Smiths/ Hammond Rd*, (R)Hammond Rd, Hammond/ Skinner Cl*, (R)Lake Russell Dr, (L)Smiths Rd, Smiths/ Pacific Hwy* |
Route Number | Route Time | Stops |
942 | 3.15 pm | Woolgoolga High 3.15pm*, U-Turn Woolgoolga High, (L)Solitary Islands Way, (L)Clarence St, Beach St, (R)Queen St, (L)Waterloo St, St Francis Xavier 3.22pm*, U-Turn St Francis, (R)Queen St, (L)Beach St, (L)Scarborough St, Woolgoolga Primary 3.28pm*, (R)Gordon St, (L)River St, (L)Solitary Islands Way, Pacific Hwy, (L)Fiddaman Rd, 7 Fiddaman Rd*, Fiddaman Bus shelter*, Emerald Bottle Shop*, Ocean View Cr, (L)Fiddaman Rd, (L)Bluff Rd, Bluff/Beacon*, (R)Beacon Cr, Beacon/Bream*, Beacon/Lights*, (L)Lights St, (L)Fiddaman Rd, (R)Pacific Hwy, (L)Solitary Islands Overpass, (L)Emerald Heights Dr, 37 Emerald Heights Dr*, Emerald/ Opp. Poynten*, (R)Poynten Dr, Poynten/Pont*, Poynten/Kay*, U-Turn Kay Dr, 28 Poynten Dr*, (L)Emerald Heights Dr, Emerald/Topaz Bus shelter*, Emerald Heights/Stefan*, Emerald Heights/ Anselmo* |
Route Number | Route Time | Stops |
943 | 3.15 pm | Woolgoolga High 3.15 pm*, U-Turn Woolgoolga High, (L)Solitary Islands Way, (L)Clarence St, (L)Beach St, (R)Short St, (L)Scarborough St, Woolgoolga Primary 3.20 pm*, Scarborough/ South St*, Scarborough/ Nightingale St*, (L)Nightingale St, Nightingale/ Parker Cl*, 80 Nightingale St*, Nightingale/ Houlahan Cl*, Nightingale/ High St*, Opp. Waterloo*, (L)Beach St, (R)Clarence St, (R)Solitary Islands Way, (R)Centenary Dr, Woolgoolga High 3.30 pm*, U-Turn Woolgoolga High(L)Solitary Islands Way, Pacific Hwy, (L)Fiddaman Rd, (R)Bluff Rd, 27 Bluff Rd*, (R)Beacon Cr, (R)Lights St, Lights Bus shelter*, Lights/ Beacon Cr*, (L)Fiddaman Rd, (L)Solitary Islands Way, (R)Bucca Rd, Bucca Rd Interchange* |
Route Number | Route Time | Stops |
945 | 3.27 pm | Woolgoolga High 3.27 pm*, U-Turn Woolgoolga High(R)Solitary Islands Way, (R)Mullaway Dr, (L)Whitton Pl, Mullaway Public 3.30 pm*, (R)Solitary Islands Way, (L)Solitary Islands Overpass, (L)Sherwood Ck Rd, 400 Sherwood Ck Rd*, 563 Sherwood Ck Rd*, Sherwood/Duffus*, U-Turn Duffus Rd(L)Pacific Hwy, Blackadder Rd*, Post Office Ln*, Opp. Dirty Creek Rd*, Range Rd*, Opp. Mc Phillips Rd*, Opp. Grays Rd*, (L)Kungala Rd, Kungala Rd*, U-Turn Kungala Rd, Wilsons Stop/Pacific Hwy * |