112 BOORALIE ROAD TERREY HILLS 2084
Morning Bus Routes
Route Number | Route Time | Stops |
110 | 7:20am | FROM CREMORNE & SEAFORTH VIA MILITARY ROAD (P/U BIG BEAR 7.20) (P/U BORONIA HOUSE & MEDUSA STREET), (L)SPIT ROAD, MANLY ROAD, (L)SYDNEY ROAD (P/U SEAFORTH CHURCH & DALWOOD HOMES), (R)FRENCHS FOREST ROAD, (R)CLONTARF STREET, (L)WAKEHURST PARKWAY (P/U SEAFORTH OVAL), (L)FRENCHS FOREST ROAD, NAREE ROAD, (R)FOREST WAY, (R)MONA VALE ROAD, (L)BOORALIE ROAD TO SCHOOL (ARR. 8.13) |
Route Number | Route Time | Stops |
106 | 7:25am | FROM MONA VALE (PARK STREET) & ELANORA HEIGHTS VIA PITTWATER RD TO NARRABEEN TERMINUS (7.30) (R)PITTWATER RD, (L)RICKARD RD, ANANA, ELANORA, (R)KALANG, (7.40), (L)POWDERWORKS RD, (L)MONA VALE ROAD, (R)BOORALIE ROAD TO SCHOOL (ARR. 7.58) |
Route Number | Route Time | Stops |
270 | 7:30am | FROM CITY (STAND D QVB), CAMMERAY, NORTHBRIDGE, MIDDLE COVE, EAST ROSEVILLE – VIA WARRINGAH FREEWAY, MILLER STREET, STRATHALLEN AVENUE, (L)SAILORS BAY ROAD, (R)EASTERN VALLEY WAY, CLIVE STREET, (R)BABBAGE RD, ROSEVILLE BRIDGE, WARRINGAH ROAD, (L)FOREST WAY, (R)MONA VALE ROAD, (L)BOORALIE ROAD TO SCHOOL (ARR. 8.28). |
Route Number | Route Time | Stops |
284 | 7:45am | FROM CHATSWOOD STATION (STAND A) – VIA ORCHARD ROAD, (R)ENDEAVOUR STREET, (L)ANDERSON STREET, (R)ASHLEY STRET, (L)ARCHER STREET, (R)BOUNDARY STREET, BABBAGE ROAD (P/U BABBAGE ROAD), ROSEVILLE BRIDGE, WARRINGAH ROAD, (L)FOREST WAY, MYOORA RD ROAD, (L)BOORALIE ROAD TO SCHOOL |
Route Number | Route Time | Stops |
161 | 7:50am | FROM PYMBLE STATION –(ST. IVES VILLAGE SHOPS 7.55) VIA MONA VALE ROAD, (L)MYOORA, (L)BOORALIE – ARRIVE SCHOOL 8.20 |
Route Number | Route Time | Stops |
197 | 8:10am | FROM GORDON / ST IVES – VIA (L)STATION, (R)TELEGRAPH, (L)MONA VALE ROAD, (ST. IVES VILLAGE SHOPS 8:18), (L)MONA VALE ROAD, (P/U WOODBURY (8:20) THEN VIA MONA VALE RD, (L)MYOORA, (L)BOORALIE – (8:30) |
Route Number | Route Time | Stops |
116 | 7:30am | FROM KILLARNEY HEIGHTS– VIA STARKEY, (R)MELWOOD AVE, (R)CANNONS PDE, (L)STARKEY ST, (R)WARRINGAH RD, (7:44)(L)FOREST WAY, MYOORA RD (L)BOORALIE ROAD TO SCHOOL (8:10) |
Afternoon Bus Routes
Route Number | Route Time | Stops |
275 | 3:45pm | TO KILLARNEY HEIGHTS & CHATSWOOD – VIA BOORLIE ROAD, (R)MONA VALE ROAD, (L)FOREST WAY, (R)WARRINGAH ROAD, (L)STARKEY, (L)RATHOWEN (R)DURROW, (R)STARKEY, (L)MELWOOD, (L)RIVERHILL, (R)FORESTVILLE, (L)WARRINGAH ROAD, ROSEVILLE BRIDGE, BABBAGE ROAD, (R)BOUNDARY STREET, (L)ARCHER STREET, (R)ASHLEY STREET, (L)ANDERSON STREET, (R)HELP STREET, (L)ORCHARD ROAD |
Route Number | Route Time | Stops |
261 | 3:30pm | TO ELANORA HEIGHTS & MONA VALE – VIA BOORALIE ROAD, (L)MONA VALE ROAD, (R)POWDERWORKS ROAD, (R)KALANG ROAD, (L)ELANORA ROAD, ANANA ROAD, RICKARD ROAD, (L)PITTWATER ROAD, (R)PARK STREET |
Route Number | Route Time | Stops |
288 | 3:48pm | TO EAST ROSEVILLE SHOPS & CAMMERAY – VIA BOORALIE ROAD, (R)MYOORA ROAD, FOREST WAY, (R)WARRINGAH ROAD, ROSEVILLE BRIDGE, BABBAGE ROAD, (L)PENSHURST, (L)FORSYTH, MC CELLAND STREET , (R) EASTERN VALLEY WAY, (L)SAILORS BAY ROAD, (R)STRATHALLEN AVENUE, MILLER STREET |
Route Number | Route Time | Stops |
265 | 3:35pm | TO BELROSE, FORESTWAY SHOPS & CREMORNE – VIA BOORALIE ROAD, (R)MYOORA ROAD, FOREST WAY, (L)WARRINGAH ROAD, (R)WAKEHURST PARKWAY,DROP DALWOOD HOMES (L)FRENCHS FOREST ROAD, (L)SYDNEY ROAD, (R)MANLY ROAD, SPIT ROAD, (R)MILITARY ROAD (SET DOWN AT COWLES ROAD & WATSON STREET BUS INTERCHANGE) |
Route Number | Route Time | Stops |
253 | 3:30pm | TO ST IVES/GORDON – FROM NORTHERN BEACHES SCHOOL VIA BOORALIE, (R)MYOORA, (R)MONA VALE RD, (DROP WOODBURY 3.54) (ST. IVES VILLAGE SHOPS 3.57), THEN TO GORDON STATION (4.05) |