NAMONA STREET NORTH NARRABEEN 2101
Morning Bus Routes
Route Number | Route Time | Stops |
196 | 7:25am | FROM GORDON STATION TO MONA VALE – VIA ST. JOHNS AVE, (R)PACIFIC HWY, (R)MONA VALE RD,(ST IVES 7.35) (L)MYOORA RD, (R)BOORALIE RD(7.52) TRANSFER ONTO SCHOOL BUS 103 AT TERREY HILLS |
Route Number | Route Time | Stops |
162 | 7:35am | TERREY HILLS, INGLESIDE VIA POWDERWORKS ROAD – MYOORA, (R)BOORALIE RD, (L)MONA VALE RD, (R)POWDERWORKS RD,(SHOPS 7.45), (R)KALANG RD, (L)RICKARD RD, ()PITTWATER RD, (L)GARDEN STREET, (L)MACPHERSON ST DROP 7.50 |
Route Number | Route Time | Stops |
103 | 7:45am | FROM FOREST WAY & TERREY HILLS – FOREST WAY, MYOORA RD (MYOORA & BOORALIE RDS 7.57), (R)BOORALIE RD, (L)MONA VALE RD, (R)PONDEROSA RD, (R)FOREST RD TO MARA MARIA SCHOOL 8.15, THEN MACPHERSON ST, (R)GARDEN ST TO DROP AT 8.18 |
Afternoon Bus Routes
Route Number | Route Time | Stops |
224 | 3:45pm | TO ELANORA & TERREY HILLS VIA GARDEN STREET, (R)PITTWATER RD, (R)RICKARD RD, ANANA, ELANORA, (R)KALANG RD, (L)POWDERWORKS RD, (L)MONA VALE RD TO TERREY HILLS |
Route Number | Route Time | Stops |
248 | 3:45pm | TO INGLESIDE & FORESTWAY SHOPS, BOARD BUS AT THE CORNER OF GARDEN ST & THE CRESCENT – VIA GARDEN ST, (L)MACPHERSON, PONDEROSA TO MATER MARIA, (L)PONDEROSA, (L)MONA VALE ROAD, (L)FOREST WAY (TRANSFER TO GORDON BUS AT AUSTLINK) |