FOREST ROAD WARRIEWOOD 2102
Morning Bus Routes
Route Number | Route Time | Stops |
196 | 7:25am | FROM GORDON STATION – VIA ST. JOHNS AVENUE, (R)PACIFIC HWY, (R)MONA VALE ROAD, (ST IVES 7.35) (L)MYOORA ROAD (7.52) TRANSFER TO SCHOOL BUS 103 AT TERREY HILLS |
Route Number | Route Time | Stops |
103 | 7:45am | FROM FRENCHS FOREST (FORESTWAY SHOPS) – VIA FOREST WAY, (PICKS UP PRINCE CHARLES & HEWS PDE), MYOORA RD, (8.00) (L)MONA VALE RD, (R)PONDEROSA STREET, MACPHERSON STREET DROP AT SCHOOL 8.15 |
Route Number | Route Time | Stops |
162 | 7:35am | FROM TERREY HILLS – VIA MONA VALE RD, (R)POWDERWORKS RD, (R)KALANG RD, (L)RICKARD RD, (L)PITTWATER RD (L)GARDEN STREET, (L)MACPHERSON STREET DROP AT SCHOOL 7.48 |
Afternoon Bus Routes
Route Number | Route Time | Stops |
248 | 3:45pm | TO FRENCHS FOREST – VIA PONDEROSA, (L)MONA VALE RD (R)BOORALIE RD, (L)MYOORA ROAD, FOREST WAY (TRANSFER TO GORDON BUS AT GARIGAL RD) FOREST WAY (F’WAY SHOPS 4.20) |
Route Number | Route Time | Stops |
224 | 3:45pm | TO ELANORA -VIA MACPHERSON STREET, (R)GARDEN, (R)PITTWATER RD, (R)RICKARD RD, ELANORA, ANANA, (R)KALANG, (L)POWDERWORKS, (L)MONA VALE ROAD |