MIMOSA STREET FRENCHS FOREST 2086
Morning Bus Routes
Route Number | Route Time | Stops |
284 | 6:58am | FROM TERREY HILLS – (KALLAROO ROAD & BOORALIE ROAD) – (M,T,TH,FR. ONLY) VIA BOORALIE ROAD, (R)MYOORA ROAD, STUDENTS CHANGE TO BUS 101 AT TERREY HILLS FRUIT MARKET AT 7.05, THEN TO SCHOOL (ARR. 7.20) |
Route Number | Route Time | Stops |
101 | 7:05am | FROM TERREY HILLS FRUIT MARKET- (MYOORA ROAD) – (M,T,TH,FR. ONLY) VIA MYOORA ROAD, FOREST WAY (R)WYATT AVENUE (7.08) (L)COTENTIN ROAD, (L)RALSTON AVENUE, (R)PRINGLE AVENUE, (R)BLACKBUTTS ROAD, (L)POUND TO SCHOOL. (ARR. 7.20) |
Route Number | Route Time | Stops |
160 | 7:08am | FROM FORESTWAY SHOPS – VIA FOREST WAY (L)ADAMS, BLACKBUTTS ROAD, (L)POUND TO SCHOOL. (ARR. 7.13) |
Route Number | Route Time | Stops |
281 | 7:20am | FROM CHATSWOOD STATION (STAND A)– EAST ROSEVILLE (7.27),JAMIESON( 7.34) FRENCHS FOREST(7.37)DROPS AT BACK OF DAVIDSON HIGH 7.50 |
Route Number | Route Time | Stops |
109 | 7:35am | FROM ESPLANADE, OXFORD HEIGHTS, WEARDEN (R)PRINCE CHARLES, (L)ESPLANADE, CARNARVON DR, (R)EPPING DR, ADAM ST, BLACKBUTTS, (L)POUND (7.57) |
Route Number | Route Time | Stops |
112 | 7:35am | FROM DUFFYS FOREST, BIRRAMAL & WYONG ROAD – VIA WYONG ROAD, (L)THUDDUNGRA ROAD, (R)JOALAH ROAD, BOORALIE ROAD, (R)MYOORA ROAD (7.49), FOREST WAY, (R)PRINCE CHARLES ROAD (7.55) (R)BLACKBUTTS ROAD, (L)MIMOSA STREET |
Route Number | Route Time | Stops |
281 | 7:45am | FROM CHATSWOOD STATION (STAND A)- FORESTVILLE JAMIESON SQUARE(7.59) FRENCHS FOREST (8.02)(L)ADAMS, B’BUTTS RD DROPS AT BACK OF DAVIDSON HIGH AT 8.05 |
Route Number | Route Time | Stops |
120 | 7:42am | FROM BELROSE, WYATT AVENUE – VIA (L)CONTENTIN ROAD, (L)RALSTON AVENUE, (R)PRINGLE AVENUE, (R)HAIGH, HAKEA,(L)BLACKBUTTS ROAD (R)MIMOSA STREET |
Route Number | Route Time | Stops |
281 | 8:00am | FROM CHATSWOOD STATION (STAND A) VIA ROUTE 281 – DROP AT POUND & KAWANA (8:25) |
Afternoon Bus Routes
Route Number | Route Time | Stops |
219 | 3:10pm | BUS 1 – TO TERREY HILLS, DUFFYS FOREST, WYONG ROAD – VIA (L)POUND AVENUE, (R)BLACKBUTTS ROAD, (L)PRINGLE AVENUE, (R)GLEN STREET, (L)FOREST WAY, MYOORA ROAD, (L)BOORALIE ROAD TO DUFFYS FOREST. (STUDENTS TRAVELLING TO NARRABEEN TRANSFER ONTO BUS 232 AT TERREY HILLS SHOPS DUE 3.35) |
Route Number | Route Time | Stops |
220 | 3:10pm | BUS 2 – TO FORESTWAY ONLY – VIA (L) POUND AVENUE (R) BLACKBUTTS ROAD (R) FORESTWAY TO THE SHOPS. |
Route Number | Route Time | Stops |
217 | 3:10pm | BUS 3 – TO FOREST WAY & CHATSWOOD STATION- VIA (L)POUND AVENUE, (R)BLACKBUTTS ROAD, (R)FOREST WAY TO CHATSWOOD |
Route Number | Route Time | Stops |
218 | 3:10pm | BUS 4 – TO BELROSE, WYATT AVENUE – VIA (R)POUND AVENUE, HAKEA AVENUE, (R)HAIGH AVENUE, (L)PRINGLE AVENUE, (L)RALSTON AVENUE, (R)CONTENTIN ROAD, (R)WYATT AVENUE |